补偿导线式铠装热电偶
发布时间:2019-06-21 访问量:871

|
型 号 |
分度号 |
测温范围 ℃ |
长度 |
安装固定装置 |
|
| L | L1 | ||||
| WRPK-191 | S | 0~1300 |
100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7500 10000 15000 25000 |
500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7500 10000 15000 25000 |
无固定装置 |
| WRMK-191 | N |
0~1100 |
|||
| WRNK-191 | K | ||||
| WREK-191 | E | 0~600 | |||
| WRCK-191 | T | 0~350 | |||
| WRFK-191 | J | 0~500 | |||
| WRPK-291 | S | 0~1300 |
固定卡套螺纹 |
||
| WRMK-291 | N |
0~1100 |
|||
| WRNK-291 | K | ||||
| WREK-291 | E | 0~600 | |||
| WRCK-291 | T | 0~350 | |||
| WRFK-291 | J | 0~500 | |||
| WRPK-391 | S | 0~1300 |
可动卡套螺纹 |
||
| WRMK-391 | N |
0~1100 |
|||
| WRNK-391 | K | ||||
| WREK-391 | E | 0~600 | |||
| WRCK-391 | T | 0~350 | |||
| WRFK-391 | J | 0~500 | |||
| WRPK-491 | S | 0~1300 |
固定卡套法兰 |
||
| WRMK-491 | N |
0~1100 |
|||
| WRNK-491 | K | ||||
| WREK-491 | E | 0~600 | |||
| WRCK-491 | T | 0~350 | |||
| WRFK-491 | J | 0~500 | |||
| WRPK-591 | S | 0~1300 |
可动卡套法兰 |
||
| WRMK-591 | N |
0~1100 |
|||
| WRNK-591 | K | ||||
| WREK-591 | E | 0~600 | |||
| WRCK-591 | T | 0~350 | |||
| WRFK-591 | J | 0~500 | |||


浙公网安备33052102000393号